
Thank you! You've just subscribed to our cheese-filled newsletter. Get ready to recieve our super-cheesy news and fun!
Babybel® Genuss im Maxi-Format.
Wusstet ihr schon, dass es unseren kleinen Klassiker auch in Groß gibt? Klar, dass in diesem Original Babybel® auch maxi Geschmack steckt. Dank seiner Größe eignet er sich außerdem ideal zum Teilen und gemeinsamen Snacken mit den Liebsten.
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
pro 100G | pro Portion 30G | ||
Energiewert | 1360 kJ | 328 kcal | 408 kJ | 98 kcal | |
Fett | 27,5 g | 8,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 g | 5,6 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g | |
Eiweiß | 20 g | 6 g | |
Salz | 1,8 g | 0,54 g | |
Calcium | 690 mg (86%*) | 207 mg (26%*) | |
Zutaten: Pasteurisierte Milch, Speisesalz, Milchsäurebakterien, mikrobielles Lab. 50% Fett i. Tr. | |||
Eltern aufgepasst: Um Erstickungsgefahr bei Kindem unter vier Jahren zu vermeiden, schneiden Sie mundgerechte Stücke. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt essen. |