
Thank you! You've just subscribed to our cheese-filled newsletter. Get ready to recieve our super-cheesy news and fun!
Genauso lecker wie das Original, aber so leicht!
Mit lediglich der Hälfte des Fettgehalts von Babybel® Original, ist Babybel® Light ein perfekter Snack für ernährungsbewusste Käseliebhaber, die sich etwas Gutes tun möchten und trotzdem nicht auf den Genuss von Babybel® verzichten können.
Nährwerte | |||
---|---|---|---|
pro Portion 100G | pro Portion 20G | ||
Energiewert | 869 kJ | 208 kcal | 174 kJ | 42 kcal | |
Fett | 12 g | 2,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 1,6 g | |
Kohlenhydrate | <0,01 g | <0,01 g | |
davon Zucker | <0,01 g | <0,01 g | |
Eiweiß | 25 g | 5 g | |
Salz | 1,8 g | 0,36 g | |
Calcium | 760 mg (95%*) | 152 mg (19%*) | |
Zutaten: Pasteurisierte Milch, Salz, Milchsäurebakterien, mikrobielles Lab. 25% Fett i. Tr. | |||
Eltern aufgepasst: Um Erstickungsgefahr bei Kindem unter vier Jahren zu vermeiden, schneiden Sie mundgerechte Stücke. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt essen. |